FIFA World Cup Qualifiers
完整赛程表格及直播安排
实时更新赛事安排,不错过每一场精彩对决
南美区预选赛实时积分排名
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西 | 14 | 11 | 1 | 2 | +22 | 34 |
| 2 | 🇦🇷 阿根廷 | 14 | 9 | 5 | 0 | +15 | 32 |
| 3 | 🇪🇨 厄瓜多尔 | 14 | 7 | 4 | 3 | +8 | 25 |
| 4 | 🇺🇾 乌拉圭 | 14 | 6 | 5 | 3 | +5 | 23 |
| 5 | 🇨🇴 哥伦比亚 | 14 | 5 | 6 | 3 | +3 | 21 |
| 6 | 🇵🇪 秘鲁 | 14 | 5 | 5 | 4 | +2 | 20 |
| 7 | 🇨🇱 智利 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 19 |
| 8 | 🇧🇴 玻利维亚 | 14 | 4 | 3 | 7 | -8 | 15 |
| 9 | 🇵🇾 巴拉圭 | 14 | 3 | 4 | 7 | -10 | 13 |
| 10 | 🇻🇪 委内瑞拉 | 14 | 1 | 4 | 9 | -15 | 7 |
每日吉凶宜忌,赛事安排参考